名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市中村区 > 中駒名駅西マンション【 店舗系おすすめ 】 > 1・2階店舗
名駅~太閤通の大通り沿い♪1~2階が内階段で繋がっているセット貸しです!飲食店、美容系サロン、クリニックなど幅広くご相談可能☆

| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区竹橋町6-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 129.97坪(429.65㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 193.0055万円/1.49万円 | 管理費・共益費 | 428,901円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/1,052.757万円 | 償却/敷引 | 50.00%/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/29,700円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2012年 10月 (築13年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 1・2階店舗/1-2階/13階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 75474813 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
駐輪場利用料 月額 1,650円 水道料金 月額 実費 電気料金 実費 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
中駒名駅西マンション【 店舗系おすすめ 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市中村区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す